Ваш город: Сургут 8 (3462) 55-09-79 пн.-пт. 9:00-20:00, сб. 10:00-18:00 Заказать обратный звонок
![]() |
Корзина в корзине нет товаров |
---|
Главная / Каталог шин / Шины Kumho / Всесезонные шины Kumho / R16 / Всесезонные шины Kumho 225 R16
Бренд | Kumho |
---|---|
Модель | Ecsta HS52 |
Артикул | 2304623 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | W (270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 95 (до 690 кг) |
Наличие: 4 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
8 843 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Kumho |
---|---|
Модель | Crugen HP71 |
Артикул | 2248253 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | H (210 км/ч) |
Индекс нагрузки | 103 (до 875 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
9 740 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Kumho |
---|---|
Модель | Ecsta HS52 |
Артикул | 2304633 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | W (270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 99 (до 775 кг) |
Наличие: 6 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
9 821 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Kumho |
---|---|
Модель | WinterCraft SUV Ice WS31 |
Артикул | 2232723 |
Сезонность | ![]() |
Шипы | ![]() |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Индекс нагрузки | 107 (до 975 кг) |
Наличие: 1 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
9 832 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Kumho |
---|---|
Модель | Ecsta HS52 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | W (270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 98 (до 750 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
10 391 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Kumho |
---|---|
Модель | WinterCraft WS71 |
Артикул | 2207863 |
Сезонность | ![]() |
Шипы | нешипуемая |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Индекс нагрузки | 104 (до 900 кг) |
Наличие: 6 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
10 587 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Kumho |
---|---|
Модель | Ecsta HS51 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | W (270 км/ч) |
Индекс нагрузки | 92 (до 630 кг) |
Наличие: 8 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
10 630 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Kumho |
---|---|
Модель | WinterCraft Wi31 |
Артикул | 2166453 |
Сезонность | ![]() |
Шипы | ![]() |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Индекс нагрузки | 99 (до 775 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
10 903 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Kumho |
---|---|
Модель | Road Venture AT52 |
Сезонность | всесезонная |
Индекс скорости | км/ч) |
Индекс нагрузки | 115 (до 1215 кг) |
Наличие: 2 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
16 321 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Kumho |
---|---|
Модель | Road Venture MT51 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | км/ч) |
Индекс нагрузки | 115 (до 1215 кг) |
Наличие: более 12 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
16 482 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеБренд | Kumho |
---|---|
Модель | Road Venture MT KL71 |
Артикул | 2156713 |
Сезонность | ![]() |
Индекс скорости | км/ч) |
Индекс нагрузки | 115 (до 1215 кг) |
Наличие: 7 шт.
Поставка в течение 2-14 дней
17 313 руб. Цена за 1 шт.
О доставке Об оплатеПосмотреть все Всесезонные шины 225 R16